富谷胱甘肽酵母水解物

外观:棕黄色至浅黄色
主要有效成分理化性质
| 有效组分 | 单位 | 含量 |
| 粗蛋白(以干基计) | % | ≥45.0 |
| 氨基酸态氮 | % | ≥0.5 |
| 核酸 | % | ≥6.0 |
| 水分 | % | ≤8.0 |
| 粗灰分 | % | ≤10.0 |
| 甘露聚糖 | % | ≥5.0 |
| 总谷胱甘肽 | % | ≥7.0 |
应用场景:
畜禽、水产饲料
产品作用:
保肝抗氧化、抗应激、诱食
产品优势:
天然酿酒酵母、谷胱甘肽含量≥7%、高稳定性适配各种饲料加工工艺。

外观:棕黄色至浅黄色
主要有效成分理化性质
| 有效组分 | 单位 | 含量 |
| 粗蛋白(以干基计) | % | ≥45.0 |
| 氨基酸态氮 | % | ≥0.5 |
| 核酸 | % | ≥6.0 |
| 水分 | % | ≤8.0 |
| 粗灰分 | % | ≤10.0 |
| 甘露聚糖 | % | ≥5.0 |
| 总谷胱甘肽 | % | ≥7.0 |
应用场景:
畜禽、水产饲料
产品作用:
保肝抗氧化、抗应激、诱食
产品优势:
天然酿酒酵母、谷胱甘肽含量≥7%、高稳定性适配各种饲料加工工艺。